黑色金屬材料(參數(shù))檢測費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
黑色金屬材料(參數(shù))檢測報(bào)告用途
報(bào)告類型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 灰鑄鐵力學(xué)性能試驗(yàn)方法 JB/T 7945-1999 | 黑色金屬材料(參數(shù)) | 灰鑄鐵力學(xué)性能 |
2 | 金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗(yàn)方法 GB/T 229-2007 | 黑色金屬材料(參數(shù)) | 沖擊吸收功 |
3 | 金屬材料 拉伸試驗(yàn) 第1部分:室溫試驗(yàn)方法 GB/T 228.1-2010 | 黑色金屬材料(參數(shù)) | 室溫拉伸性能 |
4 | 金屬材料洛氏硬度試驗(yàn)第1部分:試驗(yàn)方法 GB/T 230.1-2018 | 黑色金屬材料(參數(shù)) | 洛氏硬度 |
5 | 金屬材料 布氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法 GB/T 231.1-2018 | 黑色金屬材料(參數(shù)) | 布氏硬度 |
6 | 金屬材料 維氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法 GB/T 4340.1-2009 | 黑色金屬材料(參數(shù)) | 維氏硬度 |
7 | 不銹鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 黑色金屬材料(參數(shù)) | 化學(xué)成分 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢公司官方客服。