飾面材料參數(shù)檢測費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價(jià)。
檢測時(shí)間:一般3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
飾面材料參數(shù)檢測報(bào)告用途
報(bào)告類型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 陶瓷磚試驗(yàn)方法 第6部分 無釉磚耐磨深度的測定 GB/T3810.6-2006; | 飾面材料參數(shù) | 無釉磚耐磨深度的測定 |
2 | 陶瓷磚試驗(yàn)方法 第7部分 有釉磚表面耐磨性的測定 GB/T3810.7-2006; | 飾面材料參數(shù) | 有釉磚表面耐磨性的測定 |
3 | 陶瓷磚試驗(yàn)方法 第8部分 線性熱膨脹的測定 GB/T3810.8-2006 | 飾面材料參數(shù) | 線性熱膨脹的測定 |
4 | 建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) JGJ110-2008 | 飾面材料參數(shù) | 飾面磚粘結(jié)力 |
5 | 天然飾面石材試驗(yàn)方法第3部分:體積密度、真密度、真氣孔率、吸收率試驗(yàn)方法 GB/T9966.3-2001 | 飾面材料參數(shù) | 表觀相對密度和容重 |
6 | 天然飾面石材試驗(yàn)方法 第2部分:干燥、水飽和和彎曲試驗(yàn)方法 GB/T9966.2-2001 | 飾面材料參數(shù) | 吸水率 |
7 | 陶瓷磚試驗(yàn)方法 第11部分 有釉磚抗釉裂性能的測定 GB/T3810.11-2006 | 飾面材料參數(shù) | 陶瓷磚、有釉磚抗釉裂性能 |
8 | 陶瓷磚試驗(yàn)方法第3部分:吸水率、顯氣孔率、表觀相對密度和容重的測定 GB/T3810.3—2016 | 飾面材料參數(shù) | 顯氣孔率、表觀相對密度、容重 |
9 | 陶瓷磚試驗(yàn)方法 第4部分 斷裂模數(shù)和破壞強(qiáng)度的測定 GB/T3810.4-2006 | 飾面材料參數(shù) | 陶瓷磚斷裂模數(shù)/和破壞強(qiáng)度 |
10 | 陶瓷磚試驗(yàn)方法 第10部分 濕膨脹的測定 GB/T3810.10-2006 | 飾面材料參數(shù) | 陶瓷磚濕膨脹測定 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢公司官方客服。