棉纖維參數檢測費用
免費初檢。因檢測項目以及實驗復雜程度不同,需聯系工程師確定后進行報價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項目可加急1.5天出報告。
棉纖維參數檢測報告用途
報告類型:電子報告、紙質報告(中文報告、英文報告、中英文報告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產品質量改進;產品認證;出口通關檢驗等
檢測報告圖片模板
檢測項目及執行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | HVI棉纖維物理性能試驗方法 GB/T 20392-2006/8.2 | 棉纖維參數 | 雜質 |
2 | 棉纖維棉結和短纖維率測試方法 光電法 GB/T35931-2018 | 棉纖維參數 | 棉結、短纖維率 |
3 | 棉花 第1部分:鋸齒加工細絨棉 GB 1103.1-2012 6.1.4 | 棉纖維參數 | 馬克隆值 |
4 | HVI棉纖維物理性能試驗方法 GB/T 20392-2006/8.1 | 棉纖維參數 | 顏色級 |
5 | 棉纖維長度試驗方法第1部分:羅拉式分析儀法 GB/T 6098.1-2006 | 棉纖維參數 | 長度 |
6 | HVI棉纖維物理性能試驗方法 GB/T 20392-2006/8.4 | 棉纖維參數 | 平均長度 |
7 | 棉花 第1部分:鋸齒加工細絨棉 GB 1103.1-2012 6.1.3 | 棉纖維參數 | 馬克隆值 |
8 | HVI棉纖維物理性能試驗方法 GB/T 20392-2006/8.5 | 棉纖維參數 | 斷裂伸長率 |
9 | 棉花 第2部分:皮輥加工細絨棉GB 1103.2-2012 6.1.1 | 棉纖維參數 | 品級 |
10 | 棉花 第2部分:皮輥加工細絨棉 GB 1103.2-2012 6.1.4 | 棉纖維參數 | 異性纖維 |
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多檢測相關信息請咨詢公司官方客服。