亞麻紗檢測(cè)費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測(cè)項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價(jià)。
檢測(cè)時(shí)間:一般3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
亞麻紗檢測(cè)報(bào)告用途
報(bào)告類(lèi)型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣(mài)場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 亞麻紗 FZ/T 32001-2009 5.2.2.3 | 亞麻紗 | 單紗測(cè)長(zhǎng) |
2 | 亞麻紗 FZ/T 32001-2009 5.2.2.5 | 亞麻紗 | 回潮率 |
3 | 亞麻紗 FZ/T 32001-2009 5.2.2.8 | 亞麻紗 | 粗節(jié) |
4 | 亞麻紗 FZ/T 32001-2009 5.2.2.4 | 亞麻紗 | 絞紗稱(chēng)重 |
5 | 亞麻紗 FZ/T 32001-2009 5.2.2.7 | 亞麻紗 | 麻粒 |
6 | 亞麻紗 FZ/T 32001-2018 5.2.1 | 亞麻紗 | 線密度 |
7 | 亞麻紗 FZ/T 32001-2018 5.2.1 | 亞麻紗 | 線密度偏差率 |
8 | 亞麻紗 FZ/T 32001-2018 5.2.1 | 亞麻紗 | 線密度變異系數(shù) |
9 | 亞麻紗 FZ/T 32001-2018 5.2.4 | 亞麻紗 | 回潮率 |
10 | 紡織品 卷裝紗 絞紗法線密度的測(cè)定GB/T 4743-2009 | 亞麻紗 | 百米重量偏差 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測(cè)相關(guān)信息請(qǐng)咨詢公司官方客服。