檢測(cè)報(bào)告圖片模板
不銹鋼多元素含量的測(cè)定火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)
范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了用火花放電原子發(fā)射光譜法測(cè)定碳、硅、錳﹑磷、硫、鉻、鎳、鉬、鋁、銅、鎢、鈦、鋸、釩、鈷﹑硼、砷、錫、鉛含量的分析方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于不銹鋼中碳、硅、錳﹑磷、硫、鉻、鎳、鉬、鋁、銅、鎢、鈦、鋸、釩、鉆、硼﹑砷、錫、鉛含量的測(cè)定。
檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 鐵及鐵合金 | 砷 |
2 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 鐵及鐵合金 | 硅 |
3 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 鐵及鐵合金 | 硫 |
4 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 鐵及鐵合金 | 硼 |
5 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 鐵及鐵合金 | 碳 |
6 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 鐵及鐵合金 | 磷 |
7 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 鐵及鐵合金 | 釩 |
8 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 鐵及鐵合金 | 鈦 |
9 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 鐵及鐵合金 | 鎢 |
10 | 不銹鋼 多元素含量的測(cè)定 火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法) GB/T 11170-2008 | 鐵及鐵合金 | 鈷 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測(cè)相關(guān)信息請(qǐng)咨詢官方客服。