食品接觸材料檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)食品接觸材料檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 總遷移量的測定 GB 31604.8-2016 | 食品接觸材料 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 食品模擬物中重金屬的測定 GB 31604.9-2016 | 食品接觸材料 | 重金屬 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 鉛的測定和遷移量的測定 GB 31604.34-2016 | 食品接觸材料 | 鉛遷移量 | ||
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測定 GB 31604.49-2016 | 食品接觸材料 | 鉛遷移量 | ||
5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 2,2-二(4-羥基苯基)丙烷(雙酚A)遷移量的測定 GB 31604.10-2016 | 食品接觸材料 | 2,2-二(4-羥基苯基)丙烷(雙酚A) | ||
6 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)遷移量的測定 GB 31604.15-2016 | 食品接觸材料 | 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)遷移量 | ||
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 乙二醇和二甘醇遷移量的測定 GB 31604.44-2016 | 食品接觸材料 | 乙二醇遷移量 | ||
8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品 對苯二甲酸遷移量的測定 GB 31604.21-2016 | 食品接觸材料 | 對苯二甲酸遷移量 | ||
9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品遷移試驗(yàn)通則 GB 31604.1-2015 | 食品接觸材料 | 總遷移量 | ||
10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品遷移試驗(yàn)預(yù)處理方法通則 GB 5009.156-2016 | 食品接觸材料 | 總遷移量 |
以上就是食品接觸材料檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢官方客服。